GUIA DE TALLES
REMERAS
Talle | SIZA | LARGO | |
---|---|---|---|
S | 45 | 72 | |
M | 48 | 74 | |
L | 51 | 76 | |
XL | 53 | 78 |
REMERAS OVERSIZE
Talle | SIZA | LARGO |
---|---|---|
1 | 61 | 82 |
2 | 64 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PANTALONES SLIM
Talle | SIZA | LARGO |
---|---|---|
28 | 36 | 89 |
30 | 38 | 89 |
32 | 40 | 90 |
34 | 41.5 | 90 |
36 | 43.5 | 90 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.